CLOCKS
# H x D x W DESCRIPTION/NOTES
1 38 6 20
2 89 8 18 This one is in Jeff’s
House
3 84 8 15
4 87 19 18
5 93 9 22
6 30 5 16
7 89 7 24
8 27 4 16
9 83 10 23
10 91 10 25
11 80 8 24
12 31 5 18
13 79 10 21
14 24 6 12
15 85 9 22
16 91.5 8 25
17 89 7 24
18 84 10 23
19 37 5 21
20 85 9 22
21 92 10 21
22 87 10 21
23 36 5 18
24 79 8 25
25 83 8 20
26 25 5 18
27 78 10 23
28 79 10 24
29 88 10 24
30 28 5 17
31 28 6 17
32 82 11 23
33 91 10 23
34 81 8 26
35 87 7 31
36 83 9 26
37 86 9 23
38 25 4 14
39 80 9 25
40 26 6 16
41 24 4 16
42 77 10 23
43 80 10 24
44 80 8 21
45 80 9 20
46 94 11 24
47 88 7.5 21
48 82 8 24
49 92 8 25
50 82 9 22
51 25 5 13
52 85 7 31
53 31 5 15
54 SOLD 80 9 22
55 85.5 8 23.5
56 88 8 27
57 19 5 10
58 91 8 17
59 33 6 16
60 80 10 21
61 SOLD 81 10 21
62 28 6 15
63 27 6 15
64
65 85 9 29
66 88 11 24
67 75 9 23
68 88 12 24
69 86 10 21
70 24 5 17
71 80 7 23
72 79 8 22
73 86 10 25
74 39 6 17
75 91 10 21
76 38 5 18
77 30 5 17
78 80 10 23
79 22 4 12
80 85 9 21
81 26 5 14
82 81 11 23
83 84 9 19
84 22 6 16
85 81 7 25
86 88 9 26
87 91 8 19
88 79 8 21
89 89 11 21
90 22 5 13
91 85 9 23
92 27 5 16
93 24 5 13
94 88 10 23
95
96 42 7 20
97 81 10 24
98 85 10 23
99 82 9 20
100 80 9 20
101 83 10 22
102 86 10 23
103 85 10 24
104 80 10 23
105 85 10 24
106 84 10 25
107 81 11 23
108 82 10 23
109 83 10 24
110 88 10 24
UNFINISHED
CLOCKS
01 91 10 19
02 84 8 21
03 SOLD 84 9 23
04 84 9 27
05 82 7 23
06 85 10 22
07 84 8 26
08 77 9 22
09 90 8 23
10 SOLD 84 9 23
11 SOLD 81 9 22
12 SOLD 79 9 24
13 80 10 23
14 SOLD 78 9 21
15 75 9 21
16 81 8 25